Thomson Airways - Algemene info
| Naam van luchtvaartmaatschappij | Thomson Airways |
|---|---|
| IATA / ICAO code | BY / TOM |
| Hubs van luchtvaartmaatschappij | Ierland en Verenigd Koninkrijk: 20 |
| Bestemmingen |
98 over de hele wereld Toon alle routes… |
| Vloot | Boeing 737-300 Boeing 737-800 Boeing 757-200 Boeing 767-300 Airbus 320-200 Airbus 321-200 |
| Verfrissingen aan boord | afzonderlijk verkocht |
| Belangrijkste concurrenten |
Fly Thomas Cook,
easyJet
Toon meer… |
Thomson Airways - Contactgegevens
Thomson Airways - Klantondersteuning
- United Kingdom: 0871 231 4787
Thomson Airways - Adres
Customer ServicesWigmore House
Wigmore Lane
Luton
LU2 9TN
United Kingdom
Meer contacten
Thomson Airways - Check-in, Ruimbagagevrijstelling & Toeslagen
| Betalingsmogelijkheden | VISA, VISA Electron, Mastercard, American Express, Maestro, Solo, Delta |
|---|---|
| Boekingskosten | %2.5 van de totale prijs per transactie als u betaald met creditcard. |
| Handbagage | gewicht: 5 kg, afmetingen: 55x40x20 cm |
| Ruimbagage | gewicht: 20 kg — £15 - £25 afhankelijk van de route |
| Overbagage | £12 - £17 / Kg |
| Online check-in | Nee |
Thomson Airways - Foto's
Thomson Airways - Concurrenten
| Luchtvaartmaatschappij | Concurrenten | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Fly Thomas Cook | direct | 436 gedeelde routes ( 46% ), gemeenschappelijke bases in Londen (LGW), Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow (GLA), Nottingham, Cardiff, Bristol, Londen (STN), Londen/Luton (LTN) |
| Monarch Airlines | sterk | 196 gedeelde routes ( 21% ), gemeenschappelijke bases in Manchester, Londen/Luton (LTN), Londen (LGW), Birmingham, Nottingham |
| easyJet | sterk | 192 gedeelde routes ( 20% ), gemeenschappelijke bases in Londen (STN), Londen (LGW), Londen/Luton (LTN), Bristol |
| Jet2 | sterk | 164 gedeelde routes ( 17% ), gemeenschappelijke bases in Bradford / Leeds, Manchester, Belfast (BFS), Nottingham, Edinburgh, Newcastle, Glasgow (GLA) |
| Ryanair | direct | 163 gedeelde routes ( 17% ), gemeenschappelijke bases in Londen (STN), Dublin, Londen/Luton (LTN), Cork, Nottingham, Bournemouth, Bristol, Birmingham, Edinburgh, Bradford / Leeds |
Thomson Airways - Routes
Hubs van luchtvaartmaatschappij
- Bournemouth (BOH)
- Doncaster Sheffield (DSA)
- Londen Gatwick (LGW)
- Londen Luton (LTN)
- Manchester (MAN)
- Newcastle (NCL)
- Belfast Intl (BFS)
- Birmingham (BHX)
- Cardiff (CWL)
- Glasgow (GLA)
- Cork (ORK)
- Aberdeen (ABZ)
- Bristol (BRS)
- Dublin (DUB)
- Nottingham East Midlands (EMA)
- Edinburgh (EDI)
- Exeter (EXT)
- Leeds Bradford (LBA)
- Londen Stansted (STN)
- Durham Tees Valley (MME)
Thomson Airways
