Jet2 - Algemene info
| Naam van luchtvaartmaatschappij | Jet2 |
|---|---|
| IATA / ICAO code | LS / EXS |
| Hubs van luchtvaartmaatschappij | Verenigd Koninkrijk: 8 |
| Bestemmingen |
59 over de hele wereld Toon alle routes… |
| Frequent flyer programma's | myJet2 |
| Vloot | Boeing 737-300 Boeing 737-800 Boeing 757-200 |
| Verfrissingen aan boord | afzonderlijk verkocht |
| Belangrijkste concurrenten |
Fly Thomas Cook,
easyJet
Toon meer… |
Jet2 - Contactgegevens
Jet2 - Klantondersteuning
- United Kingdom: 0871 226 1737
- France: 0821 230 203
- Spain: 902 881 269
- Italy: 199 404 023
- Germany: 01803 511 111
- Other countries: 00 44 0203 059 8336
Jet2 - Adres
Customer Care TeamPO Box 314
Leeds
LS19 9DY
England
United Kingdom
Meer contacten
Jet2 - Check-in, Ruimbagagevrijstelling & Toeslagen
| Betalingsmogelijkheden | VISA, Mastercard, American Express, VISA Electron, Maestro, Visa Debit, Mastercard Debit, PayPal |
|---|---|
| Boekingskosten | 3.6%/2% voor betalingen met creditcard/PayPal |
| Handbagage | gewicht: 10 kg, afmetingen: 56x45x25 cm |
| Ruimbagage | gewicht: 22 kg — £16,49 |
| Ruimbagage / luchthavenkosten | gewicht: 22 kg — £40 / €51 |
| Overbagage | £12 / Kg |
| Online check-in | Ja |
Jet2 - Foto's
Jet2 - Concurrenten
| Luchtvaartmaatschappij | Concurrenten | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Fly Thomas Cook | direct | 165 gedeelde routes ( 41% ), gemeenschappelijke bases in Manchester, Newcastle, Glasgow (GLA), Nottingham |
| Thomson Airways | direct | 164 gedeelde routes ( 41% ), gemeenschappelijke bases in Manchester, Newcastle, Belfast (BFS), Glasgow (GLA), Nottingham, Edinburgh, Bradford / Leeds |
| Ryanair | sterk | 84 gedeelde routes ( 21% ), gemeenschappelijke bases in Nottingham, Edinburgh, Bradford / Leeds |
| Monarch Airlines | sterk | 77 gedeelde routes ( 19% ) |
| easyJet | weinig | 64 gedeelde routes ( 16% ), 50 gedeelde bestemmingen (12%) |
Jet2 - Routes
Hubs van luchtvaartmaatschappij
- Leeds Bradford (LBA)
- Manchester (MAN)
- Belfast Intl (BFS)
- Blackpool (BLK)
- Nottingham East Midlands (EMA)
- Edinburgh (EDI)
- Newcastle (NCL)
- Glasgow (GLA)
